Razem dla Ukrainy
W obecnej, bardzo ciężkiej sytuacji na Ukrainie, ważna jest solidarność.
Od 30 lat naszym najważniejszym celem jest zapewnienie dzieciom najlepszych warunków do rozwoju, a przede wszystkim, bezpieczeństwa. Nie pozostajemy obojętni w obliczu potrzeb najmłodszych z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju.
Nowa Szkoła, w miarę swoich możliwości, wspiera dzieci, które musiały opuścić swoją ojczyznę.
Karty Pracy
Dodatkowo, wraz z naszym angielskim dostawcą, prezentujemy karty pracy przygotowane w języku ukraińskim pomagające w ćwiczeniu i nauce pisania, rysowania i małej motoryki. Co jakiś czas, biblioteka pomocy będzie rozszerzana o nowe pozycje – będziemy informować Państwa o nowych materiałach na naszym Instagramie.
Karta Pracy: | Pobierz: |
---|---|
Wesołe linie Веселі лінії | ![]() |
Nauka kształtów Вивчення фігур | ![]() |
Nauka liczb Вивчення цифр | ![]() |
Połącz kropki 1 З’єднайте крапки, щоб 1 | ![]() |
Połącz kropki 2 З’єднайте крапки, щоб 2 | ![]() |
Połącz kropki 3 З’єднайте крапки, щоб 3 | ![]() |
Zestaw 1 Забарвлення 1 | ![]() |
Zestaw 2 Забарвлення 2 | ![]() |
Programowanie z Botley Програмування з Botley | ![]() |
Kolorowanka Розмальовка | ![]() |
Kolorowanka z liczbami Розмалюйте бджілку за цифрами! | ![]() |
Wielkanocny labirynt Стрибунець та полювання на великодні яйця | ![]() |
Układanie figur Фігури та візерунки | ![]() |
Graficzne odejmowanie HanВикористовуй рамки для розв'язання | ![]() |
Graficzne dodawanie Використовуй двокольорові фішки | ![]() |
Wyraź swoje emocje Гра з почуттями | ![]() |
Rozpoznaj przeciwieństwa З'єднуємо протилежності | ![]() |
Letnie wzory Літні візерунки | ![]() |
Liczenie owoców i warzyw Лічимо з апельсинами! | ![]() |
Liczenie owoców i warzyw 2 Лічимо овочі | ![]() |
Zamalowanie kształtów Малюємо фігури | ![]() |
Działania matematyczne na klockach На основі блоків запиши приклад на додавання | ![]() |
Narysuj ułamki Накресли модель неправильного дробу | ![]() |
Pingwinki na lodzie Пінгвіни на льоду | ![]() |
Jabłka na drzewkach Поглянь на малюнок | ![]() |
Porównaj misie Полічи ведмедів | ![]() |
Zaokrąglij liczbę Розглянь кожне число та округли до десятка | ![]() |
Uzupełnij brakujące liczby Розрахуй. Додай цифри, яких бракує | ![]() |
Uzupełnij brakujące liczby 2 Розрахуй. Додай цифри, яких бракує 2 | ![]() |
Emocje i twarze Активність обличчя та емоцій | ![]() |
Większa czy mniejsza liczba? Більше, менше, ніж | ![]() |
Nauka mówienia z zegarem Вивчаємо час із годинником Током | ![]() |
Wiek, od najmniejszego do największego Від найменшого до найбільшого | ![]() |
Odejmij truskawki Віднімання з полуницями | ![]() |
Arbuzy i pestki. Dopasowywanie Гра З'єднуємо кавуни | ![]() |
Dzielenie. 9-10 lat Десятинна система числення (9-10 років) | ![]() |
Dzięsiątki i jedności Десятки та одиниці | ![]() |
Łączenie kolorów З'єднуємо крапки | ![]() |
Wełniane liczby З'єднуємо число з клубком | ![]() |
Jeżyki їжак | ![]() |
Policz i połącz Лічимо та з'єднуємо | ![]() |
Liczenie i pisanie Лічимо та пишемо | ![]() |
Mnożenie dla 9-10-latków Множення 9-10 | ![]() |
Pokoloruj tort Розфарбуй свій ідеальний торт | ![]() |
Co dziś czujesz? Що ти відчуваєш сьогодні | ![]() |
Ile tu jest rzeczy? Що це | ![]() |
Połącz żólwie Поєднайте черепашок! | ![]() |
Czyja to jest mama? Поєднайте матерів та малечу! | ![]() |
Papierowy samolot Паперовий аероплан | ![]() |
Ćwiczymy z nożyczkami Навички роботи з ножицями | ![]() |
Ćwiczymy z nożyczkami 2 Навички роботи з ножицями | ![]() |
Ćwiczymy z nożyczkami 3 Навички роботи з ножицями | ![]() |
Ćwiczymy z nożyczkami 4 Навички роботи з ножицями | ![]() |
Ćwiczymy z nożyczkami 5 Навички роботи з ножицями | ![]() |
Ćwiczymy z nożyczkami 6 Навички роботи з ножицями | ![]() |
Maska dinozaura МАСКА ДИНОЗАВРА | ![]() |
Połącz wyniki З’єднайте результати обчислення на кожній з рахівниць | ![]() |
Pomóż trzmielom znaleźć odpowiedni kolor Допоможіть метеликам знайти відповідний колір! | ![]() |
Dodawanie do 10 Додавання від 1 до 10 | ![]() |
Którą mamy godzinę? дізнатися про час | ![]() |
Mathlink3 MathLink вправа 3 | ![]() |
Mathlink2 MathLink вправа 2 | ![]() |
Mathlink 1 MathLink вправа 1 | ![]() |
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 | ![]() |
Ułamki Яка частина зафарбована | ![]() |
Stwórz własne puzzle Створіть свій власний пазл! | ![]() |
Puzzle 2D Створення складених двовимірних фігур | ![]() |
Historia z różnych perspektyw Розповідь з різних точок зору | ![]() |
Rozmówka z programistami розмальовка з тваринками-програмістами | ![]() |
#razemdlaukrainy
Zachęcamy do zapoznania się z działem Aktualności na naszej stronie internetowej oraz do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie.